Courses For Adults
INSTRUCTORS HELP YOU SUCCEED
G Class’s Upcoming In-Class Course Schedules
We offer many packages and specials throughout the year.
Please feel free to contact us for your customized plan
to suit your needs. For more information about our courses,
as well as our course schedule, please visit our course page.
Please feel free to contact us for your customized plan
to suit your needs. For more information about our courses,
as well as our course schedule, please visit our course page.
HAMILTON MOUNTAIN (RYMAL RD)
HAMILTON DOWNTOWN (WESTDALE)
BURLINGTON
HAMILTON MOUNTAIN (RYMAL RD)
Important Message:Â Please note that all classes scheduled are continuing as is. In car lessons are on hold as per MTO guidelines for Covid19, and In Class sessions are taking place according to MTO Instructions. We are taking all precautionary measures according to Public Health. More information below.
Double Weekend
| Days | Dates | Time | Hours |
|---|---|---|---|
| Sat, Sun | May 2, May 3, May 9, May 10 | 9:00am-2:30pm | 5 hours daily |
| Sat, Sun | May 23, May 24, May 30, May 31 | 9:00am-2:30pm | 5 hours daily |
| Sat, Sun | Jun 13, Jun 14, Jun 20, Jun 21 | 9:00am-2:30pm | 5 hours daily |
| Sat, Sun | Jul 11, Jul 12, Jul 18, Jul 19 | 9:00am-2:30pm | 5 hours daily |
| Sat, Sun | Aug 8, Aug 9, Aug 15, Aug 16 | 9:00am-2:30pm | 5 hours daily |
Summer Special
| Days | Dates | Time | Hours |
|---|---|---|---|
| Mon, Tues, Wed, Thurs | Jun 27, Jun 28, Jun 29, Jun 30 | 9:00am-2:30pm | 5 hours daily |
| Mon, Tues, Wed, Thurs | Jul 6, Jul 7, Jul 8, Jul 9 | 9:00am-2:30pm | 5 hours daily |
| Mon, Tues, Wed, Thurs | Jul 20, Jul 21, Jul 22, Jul 23 | 9:00am-2:30pm | 5 hours daily |
| Mon, Tues, Wed, Thurs | Jul 27, Jul 28, Jul 29, Jul 30 | 9:00am-2:30pm | 5 hours daily |
| Mon, Tues, Wed, Thurs | Aug 3, Aug 4, Aug 5, Aug 6 | 9:00am-2:30pm | 5 hours daily |
| Mon, Tues, Wed, Thurs | Aug 24, Aug 25, Aug 26, Aug 27 | 9:00am-2:30pm | 5 hours daily |
Evening Special
| Days | Dates | Time | Hours |
|---|---|---|---|
| Wed, Thurs | Jun 17, Jun 18, Jun 24, Jun 25 | 9:00am-2:30pm | 5 hours daily |
| Wed, Thurs | Jul 8, Jul 9, Jul 15, Jul 16 | 9:00am-2:30pm | 5 hours daily |
NO CREDIT CARD REQUIRED
HAMILTON DOWNTOWN (WESTDALE)
Important Message:Â Please note that all classes scheduled are continuing as is. In car lessons are on hold as per MTO guidelines for Covid19, and In Class sessions are taking place according to MTO Instructions. We are taking all precautionary measures according to Public Health. More information below.
Double Weekend
| Days | Dates | Time | Hours |
|---|---|---|---|
| Sat, Sun | May 2, May 3, May 9, May 10 | 9:00am-2:30pm | 5 hours daily |
| Sat, Sun | May 23, May 24, May 30, May 31 | 9:00am-2:30pm | 5 hours daily |
| Sat, Sun | Jun 13, Jun 14, Jun 20, Jun 21 | 9:00am-2:30pm | 5 hours daily |
| Sat, Sun | Jul 11, Jul 12, Jul 18, Jul 19 | 9:00am-2:30pm | 5 hours daily |
| Sat, Sun | Aug 8, Aug 9, Aug 15, Aug 16 | 9:00am-2:30pm | 5 hours daily |
Summer Special
| Days | Dates | Time | Hours |
|---|---|---|---|
| Mon, Tues, Wed, Thurs | Jun 27, Jun 28, Jun 29, Jun 30 | 9:00am-2:30pm | 5 hours daily |
| Mon, Tues, Wed, Thurs | Jul 6, Jul 7, Jul 8, Jul 9 | 9:00am-2:30pm | 5 hours daily |
| Mon, Tues, Wed, Thurs | Jul 20, Jul 21, Jul 22, Jul 23 | 9:00am-2:30pm | 5 hours daily |
| Mon, Tues, Wed, Thurs | Jul 27, Jul 28, Jul 29, Jul 30 | 9:00am-2:30pm | 5 hours daily |
| Mon, Tues, Wed, Thurs | Aug 3, Aug 4, Aug 5, Aug 6 | 9:00am-2:30pm | 5 hours daily |
| Mon, Tues, Wed, Thurs | Aug 24, Aug 25, Aug 26, Aug 27 | 9:00am-2:30pm | 5 hours daily |
Evening Special
| Days | Dates | Time | Hours |
|---|---|---|---|
| Wed, Thurs | Jun 17, Jun 18, Jun 24, Jun 25 | 9:00am-2:30pm | 5 hours daily |
| Wed, Thurs | Jul 8, Jul 9, Jul 15, Jul 16 | 9:00am-2:30pm | 5 hours daily |
NO CREDIT CARD REQUIRED
BURLINGTON
Important Message:Â Please note that all classes scheduled are continuing as is. In car lessons are on hold as per MTO guidelines for Covid19, and In Class sessions are taking place according to MTO Instructions. We are taking all precautionary measures according to Public Health. More information below.
Double Weekend
| Days | Dates | Time | Hours |
|---|---|---|---|
| Sat, Sun | May 2, May 3, May 9, May 10 | 9:00am-2:30pm | 5 hours daily |
| Sat, Sun | May 23, May 24, May 30, May 31 | 9:00am-2:30pm | 5 hours daily |
| Sat, Sun | Jun 13, Jun 14, Jun 20, Jun 21 | 9:00am-2:30pm | 5 hours daily |
| Sat, Sun | Jul 11, Jul 12, Jul 18, Jul 19 | 9:00am-2:30pm | 5 hours daily |
| Sat, Sun | Aug 8, Aug 9, Aug 15, Aug 16 | 9:00am-2:30pm | 5 hours daily |
Summer Special
| Days | Dates | Time | Hours |
|---|---|---|---|
| Mon, Tues, Wed, Thurs | Jun 27, Jun 28, Jun 29, Jun 30 | 9:00am-2:30pm | 5 hours daily |
| Mon, Tues, Wed, Thurs | Jul 6, Jul 7, Jul 8, Jul 9 | 9:00am-2:30pm | 5 hours daily |
| Mon, Tues, Wed, Thurs | Jul 20, Jul 21, Jul 22, Jul 23 | 9:00am-2:30pm | 5 hours daily |
| Mon, Tues, Wed, Thurs | Jul 27, Jul 28, Jul 29, Jul 30 | 9:00am-2:30pm | 5 hours daily |
| Mon, Tues, Wed, Thurs | Aug 3, Aug 4, Aug 5, Aug 6 | 9:00am-2:30pm | 5 hours daily |
| Mon, Tues, Wed, Thurs | Aug 24, Aug 25, Aug 26, Aug 27 | 9:00am-2:30pm | 5 hours daily |
Evening Special
| Days | Dates | Time | Hours |
|---|---|---|---|
| Wed, Thurs | Jun 17, Jun 18, Jun 24, Jun 25 | 9:00am-2:30pm | 5 hours daily |
| Wed, Thurs | Jul 8, Jul 9, Jul 15, Jul 16 | 9:00am-2:30pm | 5 hours daily |
NO CREDIT CARD REQUIRED